tani kredyt, najlepsza oferta
kredyty przez internet

"Wieża Eiffla jest tym co zostalo z Empire State Building po opłaceniu podatkow."

John Smith [14]     


Informacje » Rodzina na swoim - aktualizacja cena metra kwadratowego na II kwartał





Rodzina na swoim - aktualizacja cena metra kwadratowego na II kwartał


18 kwiecień 2009, dodano przez pitagoras , czytano 5239 razy


Główny Urząd Statystycznu publikuje ceny maksymalne dla metra kwadratowego dla różnych miast i regionów Polski. Cena za metr nie może przekroczyć danych z tabeli, wtedy można skorzystać z rządowego programu rodzina na swoim.

 

 


nazwa województwa gmina wskaźniki obowiązujące w I kw. 2009* wskaźniki obowiązujące w II kw. 2009*
dolnośląskie m. Wrocław 5 679,80  6 295,10
  pozostałe 4 289,60  4 335,80
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 5 443,90  6 391,00
  m. Toruń 5 443,90  6 391,00
  pozostałe 4 099,20  4 908,40
lubelskie m. Lublin 4 226,86  4 329,27
  pozostałe 3 723,35  4 067,08
lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 4 699,80  4 699,80
  m. Zielona Góra 4 699,80  4 699,80
  pozostałe 3 654,00  4 018,00
łódzkie m. Łódź 5 017,60  5 601,40
  pozostałe  3 799,60  3 901,10
małopolskie m. Kraków  4 979,80  5 340,30
  pozostałe  4 211,20  4 515,70
mazowieckie m. Warszawa  7 142,80  7 257,60
  pozostałe  3 889,20  4 326,70
opolskie m. Opole  4 672,64  5 215,00
  pozostałe  4 672,64  5 215,00
podkarpackie m. Rzeszów  4 204,90  4 342,80
  pozostałe  3 377,50  3 869,60
podlaskie m. Białystok  4 309,90 5 171,60
  pozostałe  3 545,50  4 071,20
pomorskie m. Gdańsk  5 234,60  5 234,60
  pozostałe  4 721,50  4 721,50
śląskie m. Katowice  5 088,30  5 133,80
  pozostałe  4 499,60  4 540,20
świętokrzyskie m. Kielce  4 597,07  4 948,18
  pozostałe  2 786,53  2 814,36
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn  5 328,33  5 875,03
  pozostałe  3 934,07  4 397,47
wielkopolskie m. Poznań  6 335,00  7 224,00
  pozostałe  4 249,00  4 760,00
zachodniopomorskie m. Szczecin  4 652,20  4 698,40
  pozostałe  4 505,90  4 551,40
źródło GUS:

 

zapraszam do przeczytania serii artykułów o tematyce "rodzina na swoim":

1. Artykuł "Skorzystaj z dopłat do kredytu rodzina na swoim"

2. Artykuł "Rodzina na swoim część II"

3. Artykuł - "Rodzina na swoim - najlepsze oferty banków część III





Kredyty24h.info


 
Kursy walut NBP 2010-03-12
USD 2.8312 -0.87%
EUR 3.8923 -0.21%
CHF 2.6674 -0.09%
GBP 4.2853 +0.00%

Informacje

Aktualności

Analizy

Opracowania

Inwestycje

Finanse

Banki

Inne

Partnerzy

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny
Bank BPH
Bank Millennium
Bankier direct
Benefia24
Beskidzki Dom Maklerski
BRE Leasing
BZ WBK
Centralwings
Citi Handlowy
Commercial Union Aviva
Diners Club
DomBank
Dominet Bank
Eratia
Factor in Bank
GETIN Bank
Gold Finance
GE Money Bank
GoldenEgg
ING Bank
Inteligo
Kokos pl
LUKAS Bank
mBank
Money Expert
MultiBank
Noble Bank - Private Banking
Open Finance
PDK - Powszechny Dom Kredytowy
Raiffeisen Bank Polska
Santander Consumer Bank
Toyota Bank
Volkswagen Bank direct
Wakacje pl
Wygodnie pl
ZDROWIE direct

Copyright © 2009 kredyty24h.info