Informacje » Nowe marże w mBanku - kredyty mieszkaniowe
W związku ze zmianą poziomu marż w mBanku, publikujemy nowy cennik. Cechą charaterystyczną mBanku, są poziomy marż takie same we wszystkich walutach. Oferta marż promocyjnych dotyczy promocji "Powrót franka".
Wcześniej poziom marż był zróżnicowany - dla PLN i EUR takie same, a dla USD/GPB/CHF na wyższym poziomie.
Marże promocyjne dla kredytów mieszkaniowych
| LTV |
Kredyty mieszkaniowe PLN/CHF/EUR/USD/GBP
|
||||
| kwota kredytu | (80 000 - 150 000> | (150 000 - 300 000 zł> | (300 000 zł i powyżej | ||
| (0;30> | 3,7% | 3,4% | 3,2% | ||
| (30;50> | 3,9% | 3,6% | 3,3% | ||
| (50;70> | 4% | 3,7% | 3,4% | ||
| (70;80> | 4,1% | 3,8% | 3,6% | ||
| (80;90> | 4,2% | 3,9% | 3,7% | ||
| (90;100> | 4,2% | 3,9% | 3,7% | ||
Marże standardowe dla kredytów mieszkaniowych
| LTV |
Kredyty mieszkaniowe PLN/CHF/EUR/USD/GBP
|
|||||
| kwota kredytu | (80 000 - 150 000> | (150 000 - 300 000 zł> | (300 000 zł i powyżej | |||
| (0;30> | 7,4% | 6,8% | 6,4% | |||
| (30;50> | 7,8% | 7,2% | 6,6% | |||
| (50;70> | 8% | 7,4% | 6,8% | |||
| (70;80> | 8,2% | 7,6% | 7,2% | |||
| (80;90> | 8,4% | 7,8% | 7,4% | |||
| (90;100> | 8,4% | 7,8% | 7,4% | |||
Zapraszam do zapoznania się z cennikiem marż dla kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych w mBanku
Kredyty24h.info
Informacje
Partnerzy