Informacje » Nowe marże w mBanku - kredyty konsolidacyjne i pożyczka hipoteczna
W tabelach poniżej ciąg dalszy marż dla kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych. We wcześniejszym artykule przedstawione są marże dla kredytów hipotecznych "Nowe marże w mBanku - kredyty mieszkaniowe".
Co można od razu zauważyć, to że marże wyrównano, niestety w górę dla wszystkich walut.
Marże promocyjne dla kredytów konsolidacyjnych
| LTV |
Kredyty konsolidacyjne PLN/CHF/EUR/USD/GBP
|
||||
| kwota kredytu | (80 000 - 150 000 zł> | (150 000 - 300 000> zł | (300 000 zł i powyżej | ||
| (0;30> | 4,85% | 4,55% | 4,35% | ||
| (30;50> | 5,05% | 4,75% | 4,45% | ||
| (50;70> | 5,15% | 4,85% | 4,55% | ||
| (70;80> | 5,25% | 4,95% | 4,75% | ||
| (80;90> | 5,35% | 5,05% | 4,85% | ||
Marże standardowe dla kredytów konsolidacyjnych
| LTV |
Kredyty konsolidacyjne PLN/CHF/EUR/USD/GBP
|
||||
| (80 000 - 150 000 zł> | (150 000 - 300 000> zł | (300 000 zł i powyżej | |||
| (0;30> | 9,7% | 9,2% | 8,7% | ||
| (30;50> | 10,1% | 9,5% | 8,9% | ||
| (50;70> | 10,3% | 9,7% | 9,1% | ||
| (70;80> | 10,5% | 9,9% | 9,5% | ||
| (80;90> | 10,7% | 10,1% | 9,7% | ||
Marże promocyjne dla pożyczki hipotecznej
| LTV |
Pożyczka hipoteczna PLN/CHF/EUR/USD/GBP
|
||||
| (80 000 - 150 000 zł> | (150 000 - 300 000> zł | (300 000 zł i powyżej | |||
| (0;20> | 4,85% | 4,55% | 4,35% | ||
| (20;30> | 5,05% | 4,75% | 4,45% | ||
| (30;40> | 5,15% | 4,85% | 4,55% | ||
| (40;50> | 5,25% | 4,95% | 4,75% | ||
| (50;60> | 5,35% | 5,05% | 4,85% | ||
| (60;90> | 5,45% | 5,15% | 4,95% | ||
Marże standardowe dla pożyczki hipotecznej
| LTV |
Pożyczka hipoteczna PLN/CHF/EUR/USD/GBP
|
||||
| (80 000 - 150 000 zł> | (150 000 - 300 000> zł | (300 000 zł i powyżej | |||
| (0;20> | 9,7% | 9,2% | 8,7% | ||
| (20;30> | 10,1% | 9,5% | 8,9% | ||
| (30;40> | 10,3% | 9,7% | 9,1% | ||
| (40;50> | 10,5% | 9,9% | 9,5% | ||
| (50;60> | 10,7% | 10,1% | 9,7% | ||
| (60;90> | 10,9% | 10,3% | 9,9% | ||
Kredyty24h.info
Informacje
Partnerzy